JANUARI - JANVIER | 150 € | JULI - JUILLET | 250 € | |||
31/12-07/01 | 24/06-01/07 | |||||
07/01-14/01 | 01/07-08/07 | Bezet -Occupé | ||||
14/01-21/01 | 08/07-15/07 | |||||
21/01-28/01 | 15/07-22/07 | Bezet -Occupé | ||||
22/07-29/07 | ||||||
FEBRUARI - FEVRIER | 150 € | AUGUSTUS - AOUT | 250 € | |||
28/01-04/02 | 29/07-05/08 | |||||
04/02-11/02 | 05/08-12/08 | Bezet -Occupé | ||||
11/02-18/02 | 12/08-19/08 | Bezet -Occupé | ||||
18/02-25/02 | Bezet -Occupé | 19/08-26/08 | Bezet -Occupé | |||
MAART - MARS | 150 € | SEPTEMBER - SEPTEMBRE | 200 € | |||
25/02-04/03 | 26/08-02/09 | Bezet -Occupé | ||||
04/03-11/03 | 02/09-09/09 | Bezet -Occupé | ||||
11/03-18/03 | 09/09-16/09 | Bezet-Occupé | ||||
18/03-25/03 | Bezet -Occupé | 16/09-23/09 | ||||
23/09-30/09 | ||||||
APRIL - AVRIL | 150 € | OKTOBER - OCTOBRE | weekend 60 € | 150 € | ||
25/03-01/04 | 30/09-07/10 | |||||
01/04-08/04 | Bezet - Occupé | 07/10-14/10 | Bezet - Occupé | |||
08/04-15/04 | 14/10-21/10 | |||||
15/04-22/04 | 21/10-28/10 | Bezet - Occupé | ||||
22/04-29/04 | Bezet -Occupé | |||||
MEI - MAI | 200 € | NOVEMBER - NOVEMBRE | 150 € | |||
29/04-06/05 | 28/10-04/11 | |||||
06/05-13/05 | Bezet - Occupé | 04/11-11/11 | ||||
13/05-20/05 | Bezet - Occupé | 11/11-18/11 | ||||
20/05-27/05 | 18/11-25/11 | |||||
JUNI - JUIN | 200 € | DECEMBER - DECEMBRE | Kerst- en Nieuwjaarsweek = hoogseizoen | 250 € | ||
27/05-03/06 | Bezet - Occupé | 25/11-02/12 | ||||
03/06-10/06 | Bezet -Occupé | 02/12-09/12 | ||||
10/06-17/06 | Bezet -Occupé | 09/12-16/12 | ||||
17/06-24/06 | Bezet - Occupé | 16/12-23/12 | ||||
23/12-30/12 |