JANUARI - JANVIER | 150 € | JULI - JUILLET | 250 € | |||
01/01-08/01 | 25/06-02/07 | |||||
08/01-15/01 | 02/07-09/07 | Bezet -Occupé | ||||
15/01-22/01 | 09/07-16/07 | Bezet -Occupé | ||||
22/01-29/01 | 16/07-23/07 | Bezet -Occupé | ||||
23/07-30/07 | ||||||
FEBRUARI - FEVRIER | 150 € | AUGUSTUS - AOUT | 250 € | |||
29/01-05/02 | 30/07-06/08 | Bezet -Occupé | ||||
05/02-12/02 | 06/08-13/08 | Bezet -Occupé | ||||
12/02-19/02 | 13/08-20/08 | |||||
19/02-26/02 | 20/08-27/08 | Bezet -Occupé | ||||
MAART - MARS | 150 € | SEPTEMBER - SEPTEMBRE | 200 € | |||
26/02-05/03 | 27/08-03/09 | Bezet -Occupé | ||||
05/03-12/03 | 03/09-10/09 | |||||
12/03-19/03 | 10/09-17/09 | |||||
19/03-26/03 | 17/09-24/09 | |||||
24/09-01/10 | ||||||
APRIL - AVRIL | 150 € | OKTOBER - OCTOBRE | weekend 60 € | 150 € | ||
26/03-02/04 | 01/10-08/10 | |||||
02/04-09/04 | Bezet - Occupé | 08/10-15/10 | ||||
09/04-16/04 | 15/10-22/10 | |||||
16/04-23/04 | 22/10-29/10 | |||||
23/04-30/04 | Bezet - Occupé | |||||
MEI - MAI | 200 € | NOVEMBER - NOVEMBRE | 150 € | |||
30/04-07/05 | 29/10-05/11 | |||||
07/05-14/05 | Bezet - Occupé | 05/11-12/11 | ||||
14/05-21/05 | 12/11-19/11 | |||||
21/05-28/05 | 19/11-26/11 | |||||
JUNI - JUIN | 200 € | DECEMBER - DECEMBRE | Kerst- en Nieuwjaarsweek = hoogseizoen | 150 € | ||
28/05-04/06 | Bezet - Occupé | 26/11-03/12 | ||||
04/06-11/06 | Bezet - Occupé | 03/12-10/12 | ||||
11/06-18/06 | 10/12-17/12 | |||||
18/06-25/06 | Bezet - Occupé | 17/12-24/12 | ||||
24/12-31/12 |